不動産登記 ※1
| ご依頼内容 | 報酬 | 登録免許税額 ※2 |
| 所有権の保存登記 | 30,000円+下記加算分 | 不動産の固定資産税評価額×4/1,000 |
| 所有権の移転登記(売買・贈与等) | 50,000円+下記加算分 | 不動産の固定資産税評価額×20/1,000 |
| 所有権の移転登記(相続) | 50,000円+下記加算分 | 不動産の固定資産税評価額×4/1,000 |
| 担保権の設定登記 | 45,000円+下記加算分 | 不動産の固定資産税評価額×4/1,000 |
| 担保権の抹消登記 | 10,000円+下記加算分 | 不動産の個数×1,000円 |
| 登記名義人の住所又は氏名の変更登記 | 10,000円+下記加算分 | 不動産の個数×1,000円 |
| 内容 | 加算額 |
| 課税標準額加算 | 1,000万円(1,000万円以下切り捨て)毎に2,000円を加算 |
| 筆数加算 | 2筆を超える場合に超えた筆数×1,000円を加算 |
※1 こちらに加えて、別途交通費・登記記録の取得費用等の実費を頂戴いたします。
※2 国に納付する税金部分の金額です。
商業登記 ※1
| ご依頼内容 | 報酬 | 登録免許税額 ※2 |
| 会社の設立登記 ※3 | 100,000円~ | 資本金の額×7/1,000又は金15万円 |
| 役員の変更登記 | 30,000円~ | 金3万円 (資本金の額が1億円未満の会社の場合、金1万円) |
| 商号又は目的の変更登記 | 30,000円~ | 金3万円 |
| 本店移転登記 | 30,000円~ | 同一管轄:金3万円 他管轄 :金6万円 |
| 新株発行の登記 | 60,000円~ | 資本金の額×7/1,000又は金3万円 |
| 機関の設置又は廃止の登記 ※4 | 30,000円~ | 金3万円 |
※1 こちらに加えて、別途交通費・登記記録の取得費用等の実費を頂戴いたします。
※2 国に納付する税金部分の金額です。
※3 こちらに加えて、定款認証費用(金5万円程度)がかかります。
※4 こちらに加えて、役員の変更登記の費用がかかります。
付随費用
| ご依頼内容 | 報酬 |
| 契約書・協議書・議事録等作成費用 | 1通につき10,000円~ ※1 |
| 戸籍等収集費用 | 1市町村につき3,000円 |
| 立合費用 | 1回につき10,000円~ |
| 本人確認情報(※2)作成費用 | 1人につき50,000円 |
※1 2通以上作成する場合は、2通目以降を20パーセント割り引きいたします。
※2 登記識別情報や登記済証を紛失した場合に、その代わりに作成する書面です。
お気軽にお問い合わせください
03‐5990‐6310
受付時間9:00~18:00[土・日・祝日除く]
